- ホーム
- 金融庁について
- 予算・決算
- 行政事業レビュー等の取り組み
- 行政事業レビュー
- 平成27年度行政事業レビュー
- 行政事業レビューシート
行政事業レビューシート
平成26年度実施事業に係るレビューシート 全事業一括ダウンロード:【 PDF形式(1,831KB)】
PDF形式(1,831KB)】
I 経済成長の礎となる金融システムの安定
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 1 | 金融モニタリング等実施経費 |  PDF(147KB)・  Excel(310KB) | 
| 2 | 金融仲介機能の強化 |  PDF(147KB)・  Excel(290KB) | 
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 3 | 金融危機対応の円滑な実施のための経費 |  PDF(105KB)・  Excel(239KB) | 
II 利用者の視点に立った金融サービスの質の向上
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 4 | 貸金業者監督のための経費 |  PDF(132KB)・  Excel(284KB) | 
| 5 | 金融サービス利用者保護の推進 |  PDF(147KB)・  Excel(333KB) | 
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 金融仲介機能の強化(事業番号2再掲) |  PDF(147KB)・  Excel(290KB) | 
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 6 | 金融・資本市場活性化等のための税制面の整備 |  PDF(141KB)・  Excel(758KB) | 
III 公正・透明で活力ある市場の構築
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 7 | 店頭デリバティブ取引情報の蓄積・分析システム経費 |  PDF(327KB)・  Excel(376KB) | 
| 8 | 有価証券報告書等電子開示システム経費 |  PDF(140KB)・  Excel(269KB) | 
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 9 | 企業財務諸制度の整備 |  PDF(117KB)・  Excel(253KB) | 
| 10 | 市場の公正確保のための経費 |  PDF(145KB)・  Excel(292KB) | 
| 11 | 課徴金制度関係経費 |  PDF(123KB)・  Excel(263KB) | 
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 市場の公正確保のための経費(事業番号10再掲) |  PDF(145KB)・  Excel(292KB) | 
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 12 | 公認会計士試験実施経費 |  PDF(131KB)・  Excel(263KB) | 
| 課徴金制度関係経費(事業番号11再掲) |  PDF(123KB)・  Excel(263KB) | 
IV 横断的政策
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 13 | アジアとの金融連携・協力に必要な経費 |  PDF(150KB)・  Excel(281KB) | 
| 14 | 新興市場国に対する技術協力に必要な経費 |  PDF(133KB)・  Excel(277KB) | 
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 15 | 国際金融センターとしての地位確立 |  PDF(130KB)・  Excel(270KB) | 
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 16 | 金融経済教育の推進 |  PDF(123KB)・  Excel(294KB) | 
・ いずれの施策にも関連しないもの
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 17 | 国際機関分担金 |  PDF(113KB)・  Excel(256KB) | 
平成27年度実施事業に係るレビューシート 全事業一括ダウンロード:【 PDF形式(105KB)】
PDF形式(105KB)】
III 公正・透明で活力ある市場の構築
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 1 | 監査の質の向上 |  PDF(105KB)・  Excel(295KB) | 
平成28年度新規要求事業に係るレビューシート 全事業一括ダウンロード:【 PDF形式(304KB)】
PDF形式(304KB)】
I 経済成長の礎となる金融システムの安定
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 1 | 金融分野におけるサイバーセキュリティ対策向上 |  PDF(109KB)・  Excel(268KB) | 
II 利用者の視点に立った金融サービスの質の向上
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 2 | 自然災害による被災者の債務整理支援 |  PDF(100KB)・  Excel(238KB) | 
III 公正・透明で活力ある市場の構築
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 3 | コーポレートガバナンスの更なる推進にかかる事業費 |  PDF(110KB)・  Excel(266KB) | 
・ いずれの施策にも関連しないもの
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 4 | 監査監督者機関国際フォーラム(IFIAR)拠出金 |  PDF(111KB)・  Excel(268KB) | 




