| 
 信用供与の動向(実勢ベース) (億円) | 
| . | 国内貸出(除くインパクトローン) | |
| (12/3月末の前年比増額) | 中小企業向け貸出 | |
| 日本興業銀行 | 6,500 | 1,830 | 
| 第一勧業銀行 | 10,000 | 4,100 | 
| さくら銀行 | 8,000 | 2,000 | 
| 富士銀行 | 13,350 | 5,400 | 
| 住友銀行 | 2,000 | 3,000 | 
| 大和銀行 | 8,405 | 3,883 | 
| 三和銀行 | 789 | 2,434 | 
| 東海銀行 | 1,080 | 1,669 | 
| あさひ銀行 | 4,225 | 989 | 
| 横浜銀行 | 1,085 | 900 | 
| 三井信託銀行 | 6,320 | 1,620 | 
| 三菱信託銀行 | 1,000 | 200 | 
| 住友信託銀行 | 2,100 | 300 | 
| 東洋信託銀行 | 353 | 895 | 
| 中央信託銀行 | 1,903 | 701 | 
| 合 計 | 67,110 | 29,921 | 
| (注) | 実勢ベースとは、不良債権償却等にかかる貸出金残高増減を調整したベース | 
| 
 経営健全化計画の改善点の評価項目 
 
 1.再編への対応 | ||
| (1) | 合併、子会社化、資本提携など金融再編への対応が図られているか | |
| (2) | 他業態等との提携が行われているか | |
| 2.業務再構築 | ||
| (1) | リージョナルバンクについて海外全面撤退が行われているか 海外支店・現地法人が削減されているか | |
| (2) | 収益向上に結びつく戦略が具体的かつ明確であるか | |
| (3) | 組織の抜本的改革が図られているか | |
| 3.リストラ | ||
| (1) | 人件費総額が削減されているか | |
| (2) | 役員数が削減されているか 職員数が削減されているか | |
| (3) | 物件費(機械化費用を除く)が削減されているか | |
| 4.その他 | ||
| (1) | 貸出金総額(除くインパクトローン・実勢ベース)が増額しているか | |
| (2) | 自力調達が図られているか | |
| (3) | 公的資金申請額が特に十分であるか | |
| (4) | 行内企業格付が正確であるか | |
| (5) | 不良債権の流動化が具体的に計画されているか | |
| (6) | 相談役・顧問を廃止しているか | |
| (7) | 平均給与月額が十分減少しているか (給与体系の見直しが行われているか) | |
| (8) | 減配となっているか | |
| 
 | ||
| (1) | 有価証券含み損の処理が遅いのではないか | |
| (2) | 不良債権を発生させた経緯等の記述が不十分ではないか | |
| (3) | 役員数が変わらない又は増加しているのではないか | |
| (4) | 役員賞与・報酬、役員退職慰労金の支払いが過大ではないか | |
| (5) | 物件費(機械化費用を除く)が増えているのではないか | |
| (6) | 遊休施設の処分が不十分ではないか | |
| 
 海外拠点の撤退 
 海外支店・現地法人の増減 | 
| . | 10年3月末 実 績 | 15年3月末 見込み | 増 減 | 
| 日本興業銀行 | 38 | 28 | ▲10 (▲26.3%) | 
| 第一勧業銀行 | 46 | 31 | ▲15 (▲32.6%) | 
| さくら銀行 | 46 | 32 | ▲14 (▲30.4%) | 
| 富士銀行 | 43 | 27 | ▲16 (▲37.2%) | 
| 住友銀行 | 64 | 36 | ▲28 (▲43.8%) | 
| 三和銀行 | 45 | 33 | ▲12 (▲26.7%) | 
| 東海銀行 | 46 | 21 | ▲25 (▲54.3%) | 
| あさひ銀行 | 21 | 6 | ▲15 (▲71.4%) | 
| 三菱信託銀行 | 19 | 10 | ▲ 9 (▲47.4%) | 
| 住友信託銀行 | 16 | 6 | ▲10 (▲62.5%) | 
| リストラの状況 | 
 (人、百万円、<増減率%>) | 
| . | 役 員 数 | 従 業 員 数 | 人 件 費 | 物件費(機械化費用を除く) | ||||||||
| 11/3月 | 15/3月末 | 11/3月 | 15/3月末 | 11/3月末 | 15/3月末 | 11/3月末 | 15/3月末 | |||||
| 日本興業銀行 | 35 | 18 | <▲48.6> | 4,776 | 4,482 | <▲6.2> | 68,600 | 68,000 | <▲0.9> | 60,700 | 49,800 | <▲18.0> | 
| 第一勧業銀行 | 35 | 25以下 | <▲28.6> | 16,130 | 13,200 | <▲18.2> | 165,600 | 138,300 | <▲16.5> | 166,200 | 149,300 | <▲10.2> | 
| さくら銀行 | 51 | 21程度 | <▲58.8> | 16,700 | 13,200 | <▲21.0> | 179,900 | 152,100 | <▲15.5> | 195,300 | 185,700 | <▲4.9> | 
| 富士銀行 | 41 | 34 | <▲17.1> | 14,250 | 13,000 | <▲8.8> | 153,000 | 137,500 | <▲10.1> | 137,000 | 132,500 | <▲3.3> | 
| 住友銀行 | 43 | 38 | <▲11.6> | 15,000 | 13,000 | <▲13.3> | 156,100 | 147,300 | <▲5.6> | 137,800 | 128,900 | <▲6.5> | 
| 大和銀行 | 31 | 20 | <▲35.5> | 7,640 | 6,300 | <▲17.5> | 63,000 | 52,300 | <▲17.0> | 91,778 | 89,569 | <▲2.4> | 
| 三和銀行 | 40 | 15 | <▲62.5> | 13,600 | 11,400 | <▲16.2> | 148,400 | 125,600 | <▲15.4> | 144,400 | 140,900 | <▲2.4> | 
| 東海銀行 | 15 | 17 | <+13.3> | 11,125 | 9,731 | <▲12.5> | 111,600 | 92,700 | <▲16.9> | 89,705 | 82,996 | <▲7.5> | 
| あさひ銀行 | 39 | 31 | <▲20.5> | 12,800 | 11,800 | <▲7.8> | 113,700 | 107,000 | <▲5.9> | 94,000 | 93,000 | <▲1.1> | 
| 横浜銀行 | 19 | 12 | <▲36.8> | 5,718 | 4,512 | <▲21.1> | 50,500 | 43,000 | <▲14.9> | 41,700 | 40,000 | <▲4.1> | 
| 三菱信託銀行 | 34 | 30 | <▲11.8> | 4,932 | 4,695 | <▲4.8> | 68,293 | 62,640 | <▲8.3> | 60,086 | 59,828 | <▲0.4> | 
| 住友信託銀行 | 32 | 18 | <▲43.8> | 5,900 | 5,200 | <▲11.9> | 61,000 | 52,000 | <▲14.8> | 56,500 | 53,600 | <▲5.1> | 
| 東洋信託銀行 | 30 | 18 | <▲40.0> | 4,100 | 3,400 | <▲17.1> | 42,300 | 38,100 | <▲9.9> | 30,700 | 30,000 | <▲2.3> | 
| 三井信託銀行 | 55 | 32 | <▲41.8> | 9,980 | 8,900 | <▲10.8> | 91,600 | 82,100 | <▲10.4> | 78,300 | 71,600 | <▲8.6> | 
| 合計 | 500 | 329 | <▲34.2> | 142,651 | 122,820 | <▲13.9> | 1,473,593 | 1,298,640 | <▲11.9> | 1,384,169 | 1,307,693 | <▲5.5> | 
| *三井信と中央信の15/3月末の計数は、合併後として同計数を記載提出。 | 
| . | 役員報酬・賞与(単位;百万円) | 平均役員賞与・報酬 | 平均役員退職慰労金 | 平均職員給与 | |||||||||
| . | うち役員報酬 | うち役員賞与* | |||||||||||
| 11/3月 | 15/3月 | 11/3月 | 15/3月 | 11/3月 | 15/3月 | 11/3月 | 15/3月 | 11/3月 | 15/3月 | 11/3月 | 15/3月 | 11/3月末 | |
| 日本興業銀行 | 778 | 589 | 712 | 589 | 66(0) | 0(0) | 23 | 27 | 40 | 41 | 487 | 490 | 3 | 
| 第一勧業銀行 | 984 | 681 | 924 | 647 | 60(0) | 34(0) | 28 | 26 | 33 | 33 | 470 | 465 | -5 | 
| さくら銀行 | 1,116 | 546 | 1,093 | 546 | 23(0) | 0(0) | 21 | 27 | 45 | 40 | 498 | 499 | 1 | 
| 富士銀行 | 968 | 820 | 931 | 788 | 37(0) | 32(0) | 25 | 25 | 59 | 47 | 489 | 493 | 4 | 
| 住友銀行 | 1,159 | 1,000 | 1,115 | 960 | 44(0) | 40(0) | 29 | 29 | 72 | 90 | 498 | 505 | 7 | 
| 大和銀行 | 652 | 406 | 628 | 393 | 24(0) | 14(0) | 22 | 20 | 62 | 42 | 468 | 461 | -7 | 
| 三和銀行 | 1,210 | 440 | 1,180 | 440 | 30(0) | 0(0) | 30 | 29 | 102 | 59 | 486 | 482 | -4 | 
| 東海銀行 | 597 | 468 | 581 | 468 | 16(0) | 0(0) | 32 | 30 | 33 | 53 | 448 | 455 | 7 | 
| あさひ銀行 | 813 | 654 | 803 | 654 | 10(0) | 0(0) | 21 | 21 | 49 | 49 | 455 | 437 | -18 | 
| 横浜銀行 | 389 | 214 | 383 | 214 | 6(0) | 0(0) | 19 | 19 | 41 | 41 | 449 | 438 | -11 | 
| 三菱信託銀行 | 766 | 608 | 665 | 547 | 101(0) | 61(0) | 22 | 20 | 56 | 51 | 491 | 480 | -11 | 
| 住友信託銀行 | 636 | 400 | 588 | 400 | 48(0) | 0(0) | 20 | 22 | 59 | 50 | 444 | 426 | -18 | 
| 東洋信託銀行 | 626 | 379 | 576 | 379 | 50(0) | 0(0) | 21 | 20 | 73 | 45 | 455 | 425 | -30 | 
| 三井信託銀行 | 1,171 | 724 | 1,073 | 724 | 98(0) | 0(0) | 26 | 24 | 46 | 45 | 416 | 407 | -9 | 
| 平 均 | 848 | 566 | 804 | 554 | 44(0) | 12(0) | 24 | 24 | 55 | 49 | 468 | 462 | -6 | 
| (注)役員年金は除いている *( )書は使用人分を除く | 
| 
 再編への対応 
 
 |