| 資産査定等報告書集計結果(平成11年9月期) | 
| (単位:億円) | 
| 区 分 | 機関数 | 破産更生債権 及びこれらに 準ずる債権 | 危 険 債 権 | 要管理債権 | 正 常 債 権 | 合 計 | 
| 都市銀行 | 9 | 23,090 (32,550) | 74,280 | 30,400 | 2,592,620 | 2,720,390 | 
| 長期信用銀行 | 1 | 5,270 | 10,740 | 4,460 | 240,720 | 261,190 | 
| 信託銀行 | 7 (7) | 11,990 | 29,160 | 8,350 | 436,850 | 486,350 | 
| 主要行計 | 17 | 40,350 | 114,180 | 43,210 | 3,270,190 | 3,467,930 | 
| 地方銀行協会加盟行 | 64 | 32,220 | 35,030 | 15,540 | 1,306,590 | 1,389,380 | 
| 第二地方銀行協会加盟行 | 55 | 12,830 | 14,130 | 5,610 | 437,810 | 470,380 | 
| 地域銀行計 | 119 | 45,050 | 49,160 | 21,150 | 1,744,400 | 1,859,760 | 
| 全国銀行計 | 136 | 85,400 | 163,340 | 64,360 | 5,014,590 | 5,327,690 | 
| (注1) | 計数は、億円を四捨五入し、10億円単位にまとめた。 | 
| (注2) | 日本長期信用銀行、日本債券信用銀行、国民、幸福、東京相和、なみはや、新潟中央の各行を除く。 | 
| (注3) | 下段の括弧書きの計数は、平成11年3月期のものである。 | 
| 連絡・問い合わせ先 金融再生委員会事務局金融危機管理課業務室 山崎、奈良 |