| 
 金融再生委員会 (議決事項) 
 
 | 
認可申請会社の概要
| 1. | 商 号 | アクサ・インベストメント・マネージャーズ東京リミテッド | |
| 2. | 本店所在地 | オーストラリア連邦ビクトリア州メルボルン市 | |
| 3. | 国内における営業所 | 東京都港区愛宕1−3−4 愛宕東洋ビル3階 | |
| 4. | 設立年月日 | 昭和63年10月24日 | |
| 5. | 資 本 金 | 16百万オーストラリアドル | |
| 6. | 代 表 者 | 取締役副会長(日本における代表者) 平野 哲 | |
| 7. | 役職員数 | 27名 | |
| 8. | 認可業務 | 証券投資信託委託業 | 
認可申請会社の概要
| 1. | 商 号 | クォンティス投資顧問株式会社 | |
| 2. | 本店所在地 | 東京都港区浜松町二丁目4番1号 世界貿易センタービル12階 | |
| 3. | 設立年月日 | 平成10年7月31日 | |
| 4. | 資 本 金 | 3億円 | |
| 5. | 代 表 者 | 代表取締役 三上 哲治 | |
| 6. | 役職員数 | 8名 | |
| 7. | 認可業務 | 投資一任契約に係る業務 | 
認可申請会社の概要
| 1. | 商 号 | ビー・エヌ・ピー投信株式会社 | |
| 2. | 本店所在地 | 東京都千代田区有楽町一丁目7番1号 有楽町電気ビル北館15階 | |
| 3. | 設立年月日 | 平成10年11月9日 | |
| 4. | 資 本 金 | 4億7000万円 | |
| 5. | 代 表 者 | 代表取締役 フランク・ゴアスギャン | |
| 6. | 役職員数 | 15名 | |
| 7. | 認可業務 | 投資一任契約に係る業務 | 
認可申請会社の概要
| 1. | 商 号 | チューダー・キャピタル・ジャパン・リミテッド | |
| 2. | 本店所在地 | 英領バージン諸島 | |
| 3. | 国内における営業所 | 東京都港区虎ノ門四丁目3番20号 | |
| 4. | 設立年月日 | 平成11年3月1日 | |
| 5. | 資 本 金 | 200万米ドル | |
| 6. | 代 表 者 | (日本における代表者) 大沢 理枝子 | |
| 7. | 役職員数 | 20名 | |
| 8. | 認可業務 | 投資一任契約に係る業務 | 
認可申請会社の概要
| 1. | 商 号 | リバティー・フィナンシャル・アセット・マネジメント株式会社 | |
| 2. | 本店所在地 | 東京都千代田区一番町4番地 相模屋第五ビル | |
| 3. | 設立年月日 | 平成11年12月27日 | |
| 4. | 資 本 金 | 1億5000万円 | |
| 5. | 代 表 者 | 代表取締役 大山 九三郎 | |
| 6. | 役職員数 | 12名 | |
| 7. | 認可業務 | 投資一任契約に係る業務 |