| 措 置 事 項 | 実施する措置の内容及びその実施する時期 | 期待する支援措置 | 
| 事業構造変更 | 
|  | 合併による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 | 
| (1) | 合併する会社の概要 |  
|  | 
| 名 称: | 株式会社三井住友銀行 |  
| 住 所: | 千代田区有楽町1丁目1番2号 |  
| 代表者: | 頭取 西川善文 |  
| 資本金: | 9,080億円 
 |  
| 名 称: | 株式会社わかしお銀行 |  
| 住 所: | 千代田区神田神保町2丁目21番地1 |  
| 代表者: | 取締役頭取 市川博康 |  
| 資本金: | 208億円 
 |  |  
| (2) | 合併新会社の概要 |  
|  | 
| 名 称: | 株式会社三井住友銀行 |  
| 住 所: | 千代田区有楽町1丁目1番2号 |  
| 代表者: | 頭取 西川善文 |  
| 資本金: | 5,600億円 |  
| 合併比率: | 株式会社三井住友銀行の普通株式1株について株式会社わかしお銀行の株式0.007株を割当てる。 株式会社三井住友銀行の優先株式1株について株式会社わかしお銀行の株式0.001株を割当てる。
 |  |  | 租税特別措置法第80条勧告等によってする登記の税率の軽減 | 
| 資本の相当程度の増加による中核的事業の拡大又は能率の向上 | 
| (1) | 三井住友フィナンシャルグループが、優先株式を発行することにより資本増強を行い、同社が当該株式発行の代わり金等により三井住友銀行およびわかしお銀行の普通株式の第三者割当増資を引受し、もって、新・三井住友銀行の資本を増強する。 |  
| (2)
 | 優先株式の発行により増加する資本金
 |  
|  | 
| ・ | 優先株式の発行により資本金が増加する会社 |  
|  | 
| 名 称: | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ |  
| 住 所: | 千代田区有楽町1丁目1番2号 |  
| 代表者: | 取締役社長 西川善文 |  |  
| ・ | 発行価額の総額:3,450億円 |  
| ・ | 増加前の資本金:1兆752億円 |  
| ・ | 増加する資本金の額:1,725億円 |  
| ・ | 増加後の資本金:1兆2,477億円 |  
| ・ | 増資の方法:優先株式発行 |  
| ・ | 増資の時期:平成15年3月12日 |  |  
| (3)
 | 普通株式の発行により増加する資本金
 |  
|  | 
| ・ | 普通株式の発行により資本金が増加する会社 |  
|  | 
| 名 称: | 株式会社三井住友銀行 |  
| 住 所: | 千代田区有楽町1丁目1番2号 |  
| 代表者: | 頭取 西川善文 |  |  
| ・ | 発行価額の総額:3,000億円 |  
| ・ | 増加前の資本金:9,080億円 |  
| ・ | 増加する資本金の額:1,500億円 |  
| ・ | 増加後の資本金:1兆580億円 |  
| ・ | 増資の方法:普通株式発行 |  
| ・ | 増資の時期:平成15年3月13日 |  |  
| (4)
 | 普通株式の発行により増加する資本金
 |  
|  | 
| ・ | 普通株式の発行により資本金が増加する会社 |  
|  | 
| 名 称: | 株式会社わかしお銀行 |  
| 住 所: | 千代田区神田神保町2丁目21番地1 |  
| 代表者: | 頭取 市川博康 |  |  
| ・ | 発行価額の総額:1,200億円 |  
| ・ | 増加前の資本金:208億円 |  
| ・ | 増加する資本金の額:600億円 |  
| ・ | 増加後の資本金:808億円 |  
| ・ | 増資の方法:普通株式発行 |  
| ・ | 増資の時期:平成15年3月13・14日 |  |  | 
| 事業革新 | 
|  | 第二条第2項第二号ハ | 
| ・
 | 新・三井住友銀行では、現在の三井住友銀行の組織体制をベースに、わかしお銀行の営業店舗およびその業務の推進・管理機能を引き継ぐ「コミュニティバンキング本部」を設置。
 |  
| ・
 | コミュニティバンキング本部では、これまで、わかしお銀行で実施してきたローコストオペレーションおよび地域に密着したスモールビジネス、個人向け業務で培ったノウハウを、投資銀行部門が行う高度な金融商品サービス力等と融合させることにより更に発展させ、「役務の新たな提供方式」を実現する。
 |  
| ・
 | わかしお銀行が有していた本社機能や市場業務機能については、各々、新・三井住友銀行の本社部門と市場営業部門に集約する。更に、事務・システム等の経営インフラを融合させ「役務提供の著しい効率化」を実現する。
 |  
| ・
 | 合併に伴う一連の施策を通じて株式変動リスクの大幅な圧縮を実現し、加えて、優先株式の発行等による資本増強により、財務基盤の大幅な強化を図る。
 |  
| ・
 | 以上の施策の実施により積極的な貸出先開拓等により中小企業向けを中心とした貸出金をはじめとする金融機能の一層の増強を行い、高度な収益力、財務体力を備えることを図り、もって収益性・効率性を高め事業革新を実現する。
 |  
| ・
 | 具体的な数値基準として、平成17年度における業務収益1単位当りの経費を、平成13年度との比較において6%低減させる。
 |  |  |