| 第 | 6章 金融監督にあたっての基本的考え方 
 | 
 
       
        | 第 | 7章 金融システムの安定化 
  
           
            | 第 | 1節 不良債権処理の促進 
  
               
                | 資料7−1−1 | 公表不良債権と自己査定について 
 |   
                | 資料7−1−2 | リスク管理債権の定義 
 |   
                | 資料7−1−3 | 預金取扱い金融機関のリスク管理債権等の状況 
 |   
                | 資料7−1−4 | 預金取扱い金融機関の債権償却特別勘定(個別貸倒引当金)の状況 
 |   
                | 資料7−1−5 | 全国銀行のリスク管理債権の状況(平成10年9月期) 
 |   
                | 資料7−1−6 | 新聞発表(10年9月末におけるリスク管理債権等の状況について) 
 |   
                | 資料7−1−7 | 自己査定の債務者区分等の定義 
 |   
                | 資料7−1−8 | 全国銀行の自己査定の状況 
 |   
                | 資料7−1−9 | ディスクロージャーの徹底 
 |   
                | 資料7−1−10 | 自己査定、再生法開示及びリスク管理債権の関係 
 |   
                | 資料7−1−11 | 全国銀行の不良債権処分損の推移   |  |   
            | 第 | 2節 資本増強制度への対応 
  
               
                | 資料7−2−1 | 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第三条第二項に基づき資産の査定等を行うための基本的な指針を定める件 
 |   
                | 資料7−2−2 | 議決権のある株式の引受けの要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件 
 |   
                | 資料7−2−3 | 議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件 
 |   
                | 資料7−2−4 | 合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件に関して、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものに関する基準を定める件 
 |   
                | 資料7−2−5 | 株式等の引受け等の要件及び基準の概要 
 |   
                | 資料7−2−6 | 優先株等の配当率等に関する基本方針について 
 |   
                | 資料7−2−7 | 金融再生委員会の運営の基本方針 
 |   
                | 資料7−2−8 | 資本増強に当たっての償却・引当についての考え方 
 |   
                | 資料7−2−9 | 申請金融機関の資本増強の基本的考え方と審査結果について(概要) 
 |   
                | 資料7−2−10 | 申請金融機関に対する資本増強の基本的考え方及び審査結果について 
 |   
                | 資料7−2−11 | 金融再生委員会における審議経過 
 |   
                | 資料7−2−12 | 資本増強額と引受条件 
 |   
                | 資料7−2−13 | 資本増強額対コア純益額 
 |   
                | 資料7−2−14 | 不良債権処理見込額(平成11年3月末) 
 |   
                | 資料7−2−15 | 経営健全化計画に基づく不良債権額(平成11年3月末見込み) 
 |   
                | 資料7−2−16 | 信用供与の動向(実勢ベース) 
 |   
                | 資料7−2−17 | 海外拠点の撤退、海外支店・現地法人の増減 
 |   
                | 資料7−2−18 | リストラの状況 
 |   
                | 資料7−2−19 | 再編への対応 
 |   
                | 資料7−2−20 | 主要17行の平成11年3月期決算の概要 
 |   
                | 資料7−2−21 | 早期健全化法により資本増強を受けた金融機関のフォローアップ(骨子) 
 |   
                | 資料7−2−22 | 地域金融機関の資本増強についての基本的考え方   |  |   
            | 第 | 3節 早期是正措置の運用 
  
               
                | 資料7−3−1 | 早期是正措置の概要 
 |   
                | 資料7−3−2 | 自己資本比率規制の概要 
 |   
                | 資料7−3−3 | 新聞発表(平成10年11月10日 早期是正措置の発動基準についての改正の概要) 
 |   
                | 資料7−3−4 | 弾力運用省令   |  |   
            | 第 | 4節 破綻処理 
  
               
                | 資料7−4−1 | 住友信託銀行と日本長期信用銀行の合併構想について(長官談話・平成10年6月26日) 
 |   
                | 資料7−4−2 | 住友信託銀行と日本長期信用銀行の合併について(内閣総理大臣の談話・平成10年8月21日) 
 |   
                | 資料7−4−3 | 住友信託銀行と日本長期信用銀行の合併について(金融監督庁長官談話・平成10年8月21日) 
 |   
                | 資料7−4−4 | 日本長期信用銀行の検査結果について 
 |   
                | 資料7−4−5 | 日本長期信用銀行に対する過去3回の資産査定状況 
 |   
                | 資料7−4−6 | 内閣総理大臣の談話−日本長期信用銀行について−(平成10年10月23日) 
 |   
                | 資料7−4−7 | 金融監督庁長官談話(平成10年10月23日) 
 |   
                | 資料7−4−8 | 「特別公的管理の開始決定が行われる状況に至った経緯」骨子(日本長期信用銀行) 
 |   
                | 資料7−4−9 | 「業務および財産の状況」骨子(〃) 
 |   
                | 資料7−4−10 | 「経営合理化計画」の概要(〃) 
 |   
                | 資料7−4−11 | 日本長期信用銀行の資産判定結果 
 |   
                | 資料7−4−12 | (株)日本長期信用銀行に係る取得株式の対価算定の概要 
 |   
                | 資料7−4−13 | 日本債券信用銀行の検査結果について 
 |   
                | 資料7−4−14 | 日本債券信用銀行に対する過去3回の資産査定状況 
 |   
                | 資料7−4−15 | 内閣総理大臣の談話−日本債券信用銀行について−(平成10年12月13日) 
 |   
                | 資料7−4−16 | 金融監督庁長官談話(平成10年12月13日) 
 |   
                | 資料7−4−17 | 「特別公的管理の開始決定が行われる状況に至った経緯」骨子(日本債券信用銀行) 
 |   
                | 資料7−4−18 | 「業務および財産の状況」骨子(〃) 
 |   
                | 資料7−4−19 | 経営合理化計画の概要(〃) 
 |   
                | 資料7−4−20 | 日本債券信用銀行の資産判定結果 
 |   
                | 資料7−4−21 | (株)日本債券信用銀行に係る取得株式の対価算定の概要 
 |   
                | 資料7−4−22 | 金融再生委員会委員長談話−国民銀行について−(平成11年4月11日) 
 |   
                | 資料7−4−23 | 金融監督庁長官談話(平成11年4月11日) 
 |   
                | 資料7−4−24 | 国民銀行の検査結果について 
 |   
                | 資料7−4−25 | 金融再生委員会委員長談話−幸福銀行について−(平成11年5月22日) 
 |   
                | 資料7−4−26 | 金融監督庁長官談話(平成11年5月22日) 
 |   
                | 資料7−4−27 | 幸福銀行の検査結果について 
 |   
                | 資料7−4−28 | 金融再生委員会委員長談話−東京相和銀行について−(平成11年6月12日) 
 |   
                | 資料7−4−29 | 金融監督庁長官談話(平成11年6月12日) 
 |   
                | 資料7−4−30 | 東京相和銀行の検査結果について   |  |  | 
 
       
        | 第 | 8章 貸し渋り問題への対応 
  
           
            |  |  
               
                | 資料8−1 | これまでの「貸し渋り」問題に対する対応 
 |   
                | 資料8−2 | 新聞発表(いわゆる「貸渋り」の実態調査について) 
 |   
                | 資料8−3 | 地域融資動向に関する意見交換会日程 
 |   
                | 資料8−4 | 金融機関の貸出動向 
 |   
                | 資料8−5 | 中小企業への貸出姿勢に対する実態調査推移   |  |  | 
 
       
        | 第 | 9章 保険会社の監督をめぐる動き 
  
           
            |  |  
               
                | 資料9−1 | 保険会社に係る早期是正措置制度に関する総理府令・大蔵省令の概要 
 |   
                | 資料9−2 | 保険契約者保護機構の創設について 
 |   
                | 資料9−3 | 生命保険会社数及び損害保険会社数の推移 
 |   
                | 資料9−4 | 生命保険会社の平成8・9年度及び10年度決算(速報)の概要−生命保険会社全社ベース− 
 |   
                | 資料9−5 | 損害保険会社の平成8・9年度及び10年度(速報)決算の概要−損害保険会社国内35社ベース− 
 |   
                | 資料9−6 | 金融再生委員長談話−東邦生命保険相互会社について−(平成11年6月4日) 
 |   
                | 資料9−7 | 金融監督庁長官談話−東邦生命保険相互会社について−(平成11年6月4日) 
 |   
                | 資料9−8 | 東邦生命保険相互会社に対する保険管理人による業務及び財産の管理命令等について(平成11年6月5日) 
 |   
                | 資料9−9 | 自動車損害賠償責任保険審議会委員名簿 
 |   
                | 資料9−10 | 金融監督庁長官談話(日米保険措置)(平成10年7月2日) 
 |   
                | 資料9−11 | 新聞発表(保険契約及び保険金支払の見直しについて)(平成10年12月18日) 
 |   
                | 資料9−12 | 主な保険会社の提携関係等について   |  |  | 
 
       
        | 第 | 10章 証券会社等の監督をめぐる動き 
  
           
            | 第 | 1節 証券会社関係 
  
               
                | 資料10−1−1 | 証券会社の数の推移 
 |   
                | 資料10−1−2 | 国内一般証券会社の11年3月期決算の概要 
 |   
                | 資料10−1−3 | 株式市況の動向と経営状況の対比 
 |   
                | 資料10−1−4 | 証券会社の自己資本規制の骨格 
 |   
                | 資料10−1−5 | 弊害防止措置の見直しについて 
 |   
                | 資料10−1−6 | 山一証券問題の経緯   |  |   
            | 第 | 2節 投信・投資顧問関係 
  
               
                | 資料10−2−1 | 証券投資信託委託業者数の推移 
 |   
                | 資料10−2−2 | 投資顧問業者の登録及び投資一任業務の認可状況   |  |  | 
 
       
        | 第 | 11章 2000年問題への対応 
  
           
            | 第 | 1節 金融監督庁の取組 
  
               
                | 資料11−1−1 | コンピュータ西暦2000年問題への対応について 
 |   
                | 資料11−1−2 | 事務ガイドライン(預金等取扱金融機関用) 
 |   
                | 資料11−1−3 | 新聞発表(平成10年9月7日 コンピュータ2000年問題への対応について) 
 |   
                | 資料11−1−4 | 新聞発表(平成10年12月18日 コンピュータ西暦2000年問題への対応について) 
 |   
                | 資料11−1−5 | 新聞発表(平成10年3月12日 コンピュータ西暦2000年問題への対応について) 
 |   
                | 資料11−1−6 | 新聞発表(平成10年6月10日 コンピュータ西暦2000年問題への対応について)   |  |  | 
 
       
        | 第 | 12章 規制緩和への取り組み 
  
           
            |  |  
               
                | 資料12−1 | 規制緩和推進3か年計画の改定について(平成11年3月30日)   |  |  | 
 
       
        | 第 | 13章 モニタリング体制の強化 
  
           
            |  |  
               
                | 資料13−1 | 金融機関の業務に関するリスク関連資料に係る報告命令の発出について(平成11年6月8日) 
 |   
                | 資料13−2 | 「リスク管理モデルに関する研究会報告書」の概要   |  |  | 
 
       
        | 第 | 14章 民間金融機関の再編等の状況 
  
           
            |  |  
               
                | 資料14−1 | 我が国金融機関数の推移 
 |   
                | 資料14−2 | 主な金融機関の提携関係等   |  |  |