5. 進捗状況
(1)-(2)重要なシステム(加重平均)
| . | 計上金融機関数 | 計上金融機関進 | 進捗率(b)/(a) | 
| 都銀 | 9 | 408.11% | 45.35% | 
| 長信銀 | 3 | 209.65% | 69.88% | 
| 信託銀行 | 7 | 428.78% | 61.25% | 
| 主要19行 | 19 | 1046.54% | 55.08% | 
| 地方銀行 | 64 | 3938.20% | 61.53% | 
| 第2地銀 | 61 | 4039.50% | 66.22% | 
| 全国銀行 | 144 | 9024.24% | 62.67% | 
| 外銀 | 88 | 5412.95% | 61.51% | 
| 子会社信託 | 17 | 1049.68% | 61.75% | 
| 外資系信託 | 9 | 661.47% | 73.50% | 
| 信用金庫 | 376 | 30179.43% | 80.26% | 
| 全信連 | 1 | 66.67% | 66.67% | 
| 労働金庫 | 36 | 2447.90% | 68.00% | 
| 労金連 | 1 | 60.00% | 60.00% | 
| 信用組合 | 306 | 14951.70% | 48.86% | 
| 全信組連 | 1 | 97.49% | 97.49% | 
| 農林中央金庫 | 1 | 15.38% | 15.38% | 
| 信農連 | 47 | 2461.90% | 52.38% | 
| 信漁連 | 33 | 1657.50% | 50.23% | 
| 預金受入金融機関 | 1,060 | 68086.31% | 64.23% | 
| 生命保険 | 42 | 2741.22% | 65.27% | 
| 大手5社 | 5 | 241.99% | 48.40% | 
| 上記以外 | 37 | 2499.23% | 67.55% | 
| 損害保険 | 34 | 2090.00% | 61.47% | 
| 大手4社 | 4 | 392.00% | 98.00% | 
| 上記以外 | 30 | 1698.00% | 56.60% | 
| 生保(外資) | 3 | 300.00% | 100.00% | 
| 損保(外資) | 19 | 1781.00% | 93.74% | 
| 保険会社計 | 98 | 6912.22% | 70.53% | 
| 証券 | 211 | 5156.84% | 24.44% | 
| 本庁監理 | 35 | 1249.50% | 35.70% | 
| 財務局監理 | 176 | 3907.20% | 22.20% | 
| 証券(外国) | 45 | 2412.00% | 53.60% | 
| 投信委託 | 51 | 1902.30% | 37.30% | 
| 証券関連計 | 307 | 9471.00% | 30.85% | 
| 金融機関計 | 1,465 | 84469.53% | 57.66% | 
| (注)当初より対応総件数がない(0)ものは除外した。 |